WAHOO 双重模拟过滤单块效果器
产品简介
为超精密控制而又不会磨损设计的独一无二的踏板传感器(专利申请中) 全通透直通信号避免了转换操作中的噪音 双重过滤设计使得声波的增强成为了可能性而且更有深度,比其他过滤踏板听起来更真实,圆滑 So...
技术指标
技术参数
体积 | 171mm x 192mm x 73mm |
重量 | 1.3kg (不带电池) |
电源支持 | 9V直流电,4节AA电池,USB(最大500mA) |
电池寿命 | 大于10小时(镍氢可充电电池, 每小时2000mA) |
乐器输入 | 6.35mm (1/4") 单声道插头 | 900 kOhm 抗阻 |
切换 | 透明真实旁路 |
混合器 | 过滤器驱动, 过滤器1/2混合, 干/湿,输出电平 |
电脑 | 标准型号 B USB接口 |
驱动 | 类兼容(内嵌于操作系统) |
预设 | 100个工厂, 100个用户自定义 |
过滤器数量 | 2 |
切断范围 | 10Hz - 4000Hz |
共振 (Q) | 0 to 100 (自激振荡) |
过滤类型 | 带通, 低通 (24dB/音阶) |
过滤模式 | 踏板, 低音震荡, 包络发生器, 弯音, 音频追踪 |
低音震荡类型 | 正弦, 正方, 三角, 锯齿上波, 锯齿下波, 梯形, 随机 |
电脑 | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7或更高 |
(音频/MIDI) | Apple OSX 10.3.9或更高 |
电脑 | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7或更高 |
(桌面编辑器) | Apple OSX 10.5或更高 |
资料下载
技术问答